Imbarcazioni
Tipo olimpico
| Imbarcazione | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | Peso minimo (kg) |
| 1 X singolo | 8.20 | 0.40 | 14 |
| 2 X doppio | 10.00 | 0.45 | 26 |
| 4 X quattro di coppia | 13.00 | 0.55 | 52 |
| 2 - due senza timoniere | 10.30 | 0.47 | 27 |
| 2 - due con timoniere | 10.50 | 0.50 | 32 |
| 4 - quattro senza timoniere | 12.60 | 0.50 | 50 |
| 4 + quattro con timoniere | 13.00 | 0.55 | 51 |
| 8 + otto con timoniere | 17.50 | 0.65 | 93 |
Tipo regolamentare (jole da mare)
| Imbarcazione | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | Peso minimo (kg) |
| Canoino | 7.00 | 0.70 | 25 |
| Doppio canoe | 8.00 | 0.70 | 40 |
| 2 jole | 8.50 | 1.00 | 60 |
| 4 jole | 10.50 | 1.05 | 90 |
| 8 jole | 14.50 | 1.15 | 150 |

